Liens
Mairie de La Tour-en-Jarez
Elle dessert également le collège "Pierre et Marie Curie" de La Talaudière et le lycée "Simone Weil" de Saint-Etienne, via une correspondance par une correspondance avec les lignes 4 et 5(tramway). Cette même correspondance, à l'arrêt "La Terrasse",permet en outre notamment de rejoindre le centre-ville de Saint-Etienne, distant de quelques kilomètres du village.
Vous trouverez ci-dessous le plan de ligne. Les horaires peuvent être téléchargés en cliquant sur le lien en bas de page.
PLAN DE LIGNE:
| Terrasse SAINT-ETIENNE | ||||||||
| La Méarie | ||||||||
| Les Cèdres Bleus | ||||||||
| L'Eparre | ||||||||
| La Lichère | ||||||||
| L'Etrat | ||||||||
| Croix Maladière | ||||||||
| Châteaubon | ||||||||
| Les Baraques | ||||||||
| Espace Nature | ||||||||
| La Sablière | ||||||||
| Place Wery | ||||||||
| Mairie | ||||||||
| Stade | ||||||||
| Evrard | ||||||||
| Coll. P&M Curie | ||||||||
| La Vaure | ||||||||
| Haut Langonand | ||||||||
| Langonand | ||||||||
| Champ du Geai | ||||||||
| Plaisance | ||||||||
| Conti | ||||||||
| Poste | ||||||||
| Gare SNCF SAINT-CHAMOND | ||||||||
|
Documents joints :
Liens :